产品详情
  • 产品名称:Super MAC系列3U SMAC2109-05/29/05W

  • 产品型号:Super MAC系列3U SMAC2109-05/29/05W
  • 产品厂商:美国派力肯 PELICAN
  • 产品市场价格:0
  • 折扣价格:来电咨询0
  • 产品图片:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Super MAC系列3U SMAC2109-05/29/05W 航空箱,通过美军标跌落、振动、防水测试; 空间紧凑,重量轻,可选择移动式机架; Super MAC系列3U SMAC2109-05/29/05W比较适合保护布置在野外或帐篷内的设备; 典型的应用包括控制台和控制面板、雷达和微波天线、电晶体电子设备或广播,电视和通讯设备等;
详情介绍:

  •   品牌/厂家:美国派力肯
  • 型号:SMAC 2109-05/29/05W
  • 名称:超级MAC-3U机架箱
  •   加工工艺:注塑
  • 装载重量:9-90公斤
  • 脆性系数:40-70G
    • 加工定制:否(可定制丝印LOGO)
  • 颜色:黑色
  • 生产:美国
    • 外尺寸:1054*603*289mm
  • 内尺寸(机架):610*483*133mm
  • 前\后盖深度:132\132mm(5.2\5.2in)
  •   重量:23.6KG
  • 体积:0.18m3
    体积:0.16自重:10000-50000g规格尺寸:902*603*289mm

  • 供货周期:8-10周


超级MAC系列机架箱(Super MAC)


  • 航空箱,通过美军标跌落、振动、防水测试;
  • 空间紧凑,重量轻,可选择移动式机架;
  • 能装载9-90公斤重的设备;
  • 所装载设备的脆性系数为40-70KG;
  • 比较适合保护布置在野外或帐篷内的设备;
  • 典型的应用包括控制台和控制面板、雷达和微波天线、电晶体电子设备或广播,电视和通讯设备等;
  • 标准*大载重55公斤;
  • 载重超过55公斤需做加重处理,加重处理后*大载重可达90公斤,加重处理需额外支付费用;
  • 厚度为132毫米的箱盖含标配脚轮;
  • 另有抽拉式机架可供选择;
  • 标准色为灰色,另有其他多种颜色可选;
  • 另有其他丰富配件可供选择;



Super MAC 机柜高度 机柜深度 机柜宽度 机柜前后盖深度 机柜外长度 机柜外宽度 机柜外高度 重量 运输包装体积
Part No. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3
SMAC 2109-02/29/02 3U 5.25 133 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 11.4 289 48 21.8 5.5 0.16
SMAC 2109-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         50 22.7 6.0 0.17
SMAC 2109-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         52 23.6 6.5 0.18
SMAC 2111-02/29/02 4U 7.00 178 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 13.1 333 51 23.1 6.4 0.18
SMAC 2111-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         53 24.0 6.9 0.20
SMAC 2111-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         55 24.9 7.5 0.21
SMAC 2112-02/29/02 5U 8.75 222 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 14.9 378 53 24.0 7.3 0.21
SMAC 2112-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         55 24.9 7.9 0.22
SMAC 2112-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         57 25.9 8.5 0.24
SMAC 2116-02/29/02 7U 12.25 311 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 18.4 467 57 25.9 9.0 0.25
SMAC 2116-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         60 27.2 9.7 0.28
SMAC 2116-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         62 28.1 10.5 0.30
SMAC 2119-02/29/02 9U 15.75 400 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 21.9 556 61 27.7 10.7 0.30
SMAC 2119-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         64 29.0 11.6 0.33
SMAC 2119-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         66 29.9 12.5 0.35
SMAC 2122-02/29/02 11U 19.25 489 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 25.4 644 66 29.9 12.4 0.35
SMAC 2122-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         69 31.3 13.4 0.38
SMAC 2122-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         71 32.2 14.5 0.41
SMAC 2128-02/29/02 14U 24.50 622 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 30.6 778 71 32.2 14.9 0.42
SMAC 2128-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         74 33.6 16.2 0.46
SMAC 2128-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         77 34.9 17.5 0.49


相关资料下载

京公网安备 11010802025804号