产品详情
  • 产品名称:Classic Rack经典机柜箱系列

  • 产品型号:Classic Rack经典机柜箱系列
  • 产品厂商:美国派力肯 PELICAN
  • 产品市场价格:0
  • 折扣价格:来电咨询0
  • 产品图片:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Classic Rack经典机柜箱系列航空箱,为您提供防震解决方案,通过美军标跌落、振动、防水测试; 提供防震防撞保护; Classic Rack经典机柜箱系列能装载9-150公斤重的设备;
详情介绍:



经典系列机架箱
     防震解决方案



  • 航空箱,为您提供防震解决方案,通过美军标跌落、振动、防水测试;
  • 提供防震防撞保护;
  • 能装载9-150公斤重的设备;
  • 所装载设备的脆性系数为15-30G;
  • 比较适合保护精密测试仪器、微电子机械设备、医用生物诊断设备、存储设备、气象仪器、移动操作平台、广播电视设备、实验仪器、航空仪器、服务器、**控制设备和飞行模拟仪器等等;
  • 标准*大载重75公斤;
  • 载重超过75公斤需做加重处理,加重处理后*大载重可达150公斤,加重处理需额外支付费用;
  • 另有抽拉式机架可供选择;
  • 3U,4U,5U,7U,9U可以选择超长机架,机架长度838毫米,需额外支付加长费用;
  • 标准色为灰色,另有其他多种颜色可选;
  • 另有其他丰富配件可供选择;


经典系列
Classic Rack系列
*好的抗冲击和震动保护。 
设备承载量20-340镑。 
承载设备脆值15-30G
适合承载精密检测,机电,医疗和生物诊断设备,内存存储设备,气象仪器,移动业务,广播和视频设备,实验室设备,航空航天仪器,服务器,**任务规划,指挥和控制设备,和飞行模拟器。
CLASSIC RACK 机柜高度 机柜深度 机柜宽度 机柜前后盖深度 机柜外长度 机柜外宽度 机柜外高度 重量 运输包装体积
Part No. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3
DE2410-02/24/02 3U 5.25 133 20 508 19 483 2.5 / 2.5 32.0 813 27.0 686 12.3 311 43 19.5 6.1 0.17
DE2410-02/24/05               2.5 / 5.25 34.8 883         44 20.0 6.7 0.19
DE2410-05/24/05               5.25 / 5.25 37.5 953         45 20.4 7.2 0.20
DE2412-02/24/02 4U 7.00 178 20 508 19 483 2.5 / 2.5 32.0 813 27.0 686 14.6 371 50 22.7 7.3 0.21
DE2412-02/24/05               2.5 / 5.25 34.8 883         51 23.1 7.9 0.22
DE2412-05/24/05               5.25 / 5.25 37.5 953         52 23.6 8.6 0.24
DE2414-02/24/02 5U 8.75 222 20 508 19 483 2.5 / 2.5 32.0 813 27.0 686 16.6 422 52 23.6 8.3 0.24
DE2414-02/24/05               2.5 / 5.25 34.8 883         54 24.5 9.0 0.26
DE2414-05/24/05               5.25 / 5.25 37.5 953         56 25.4 9.7 0.28
DE2414-02/27/02 5U 8.75 222 25 635 19 483 2.5 / 2.5 34.9 886 27.0 686 16.6 422 53 24.0 9.1 0.26
DE2414-02/27/05               2.5 / 5.25 37.6 956         55 24.9 9.8 0.28
DE2414-05/27/05               5.25 / 5.25 40.4 1026         57 25.9 10.5 0.30
DE2416-02/24/02 6U 10.50 267 20 508 19 483 2.5 / 2.5 32.0 813 27.0 686 18.6 473 56 25.4 9.3 0.26
DE2416-02/24/05               2.5 / 5.25 34.8 883         57 25.9 10.1 0.29
DE2416-05/24/05               5.25 / 5.25 37.5 953         59 26.8 10.9 0.31
DE2416-02/27/02 6U 10.50 267 25 635 19 483 2.5 / 2.5 34.9 886 27.0 686 18.6 473 57 25.9 10.1 0.29
DE2416-02/27/05               2.5 / 5.25 37.6 956         59 26.8 10.9 0.31
DE2416-05/27/05               5.25 / 5.25 40.4 1026         60 27.2 11.7 0.33
DE2418-02/20/02 7U 12.25 311 18 457 19 483 2.5 / 2.5 27.5 699 27.0 686 20.6 524 59 26.8 8.9 0.25
DE2418-02/20/05               2.5 / 5.25 30.3 768         61 27.7 9.7 0.28
DE2418-05/20/05               5.25 / 5.25 33.0 838         63 28.6 10.6 0.30
DE2418-02/27/02 7U 12.25 311 25 635 19 483 2.5 / 2.5 34.9 886 27.0 686 20.6 524 60 27.2 11.2 0.32
DE2418-02/27/05               2.5 / 5.25 37.6 956         62 28.1 12.1 0.34
DE2418-05/27/05               5.25 / 5.25 40.4 1026         64 29.0 13.0 0.37
DE2421-02/27/02 9U 15.75 400 25 635 19 483 2.5 / 2.5 34.9 886 27.0 686 24.3 616 70 31.8 13.2 0.37
DE2421-02/27/05               2.5 / 5.25 37.6 956         71 32.2 14.3 0.40
DE2421-05/27/05               5.25 / 5.25 40.4 1026         73 33.1 15.3 0.43
* DE2121-02/18/02 10U 17.50 445 17 432 19 483 2.5 / 2.5 25.5 648 24.0 610 24.3 616 47 21.3 8.6 0.24
* DE2121-02/18/05               2.5 / 5.25 28.3 718         49 22.2 9.5 0.27
* DE2121-05/18/05               5.25 / 5.25 31.0 787         51 23.1 10.4 0.30
* DE2121-02/30/02 10U 17.50 445 28 711 19 483 2.5 / 2.5 37.5 953 24.0 610 24.3 616 76 34.5 12.6 0.36
* DE2121-02/30/05               2.5 / 5.25 40.3 1022         78 35.4 13.6 0.38
* DE2121-05/30/05               5.25 / 5.25 43.0 1092         80 36.3 14.5 0.41
DE2425-02/27/02 11U 19.25 489 25 635 19 483 2.5 / 2.5 34.9 886 27.0 686 27.9 709 75 34.0 15.2 0.43
DE2425-02/27/05               2.5 / 5.25 37.6 956         78 35.4 16.4 0.46
DE2425-05/27/05               5.25 / 5.25 40.4 1026         81 36.7 17.6 0.50
DE2430-02/27/02 14U 24.50 622 25 635 19 483 2.5 / 2.5 34.9 886 27.0 686 33.0 838 79 35.8 18.0 0.51
DE2430-02/27/05               2.5 / 5.25 37.6 956         81 36.7 19.4 0.55
DE2430-05/27/05               5.25 / 5.25 40.4 1026         83 37.6 20.8 0.59
DE2442-02/27/02 21U 36.75 933 25 635 19 483 2.5 / 2.5 34.9 886 27.0 686 44.6 1133 103 46.7 24.3 0.69
DE2442-02/27/05               2.5 / 5.25 37.6 956         105 47.6 26.2 0.74
DE2442-05/27/05               5.25 / 5.25 40.4 1026         107 48.5 28.2 0.80
DE2652-02/25/02 26U 45.50 1156 23 584 19 483 2.5 / 2.5 32.5 826 29.0 737 54.6 1387 119 54.0 29.8 0.84
DE2652-02/25/05               2.5 / 5.25 35.3 895         121 54.9 32.3 0.91
DE2652-05/25/05               5.25 / 5.25 38.0 965         123 55.8 34.8 0.99
*DE2410-02/35/02 NEW 3U 5.25 133 33 838 19 483 2.5 / 2.5 43.0 1092 27.0 686 12.3 311 50.0 22.7 8.3 0.24
*DE2410-02/35/05 NEW 2.5 / 5.25 45.8 1163         51.0 23.1 8.8 0.25
*DE2410-05/35/05 NEW 5.25 / 5.25 48.5 1232         52.0 23.6 9.3 0.26
*DE2412-02/35/02 NEW 4U 7.00 178 33 838 19 483 2.5 / 2.5 43.0 1092 27.0 686 14.6 371 53.0 24.0 9.8 0.28
*DE2412-02/35/05 NEW 2.5 / 5.25 45.8 1163         54.0 24.5 10.5 0.30
*DE2412-05/35/05 NEW 5.25 / 5.25 48.5 1232         55.0 25.0 11.1 0.31
*DE2414-02/35/02 NEW 5U 8.75 222 33 838 19 483 2.5 / 2.5 43.0 1092 27.0 686 16.6 422 54.0 24.5 11.2 0.32
*DE2414-02/35/05 NEW 2.5 / 5.25 45.8 1163         56.0 25.4 11.9 0.37
*DE2414-05/35/05 NEW 5.25 / 5.25 48.5 1232         58.0 26.3 12.6 0.36
*DE2418-02/35/02 NEW 7U 12.25 311 33 838 19 483 2.5 / 2.5 43.0 1092 27.0 686 20.6 524 63.0 28.6 13.8 0.39
*DE2418-02/35/05 NEW 2.5 / 5.25 45.8 1163         65.0 29.5 14.7 0.42
*DE2418-05/35/05 NEW 5.25 / 5.25 48.5 1232         67.0 30.4 15.6 0.44
*DE2421-02/35/02 NEW 9U 15.75 400 33 838 19 483 2.5 / 2.5 43.0 1092 27.0 686 24.3 616 71.0 32.2 16.3 0.46
*DE2421-02/35/05 NEW 2.5 / 5.25 45.8 1163         72.0 32.7 17.4 0.49
*DE2421-05/35/05 NEW 5.25 / 5.25 48.5 1232         74.0 33.6 18.4 0.52



相关资料下载

京公网安备 11010802025804号